新居浜*まとめのまとめ
えひめ国体開催期間中にJR新居浜駅と新居浜市内の国体会場間で運行されるシャトルバスの情報や新居浜市内の路線バス、鉄道、タクシー、レンタカー情報をまとめました。

■10/5・10/8
JR新居浜駅 発
市民文化センター 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 00 | - |
市民文化センター 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 45 |
■10/6
JR新居浜駅 発
市民文化センター 着
| 時 | 分 | |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30(直行) |
| 17 | 00(直行) | 30(直行) |
| 18 | 00(直行) | 30(直行) |
| 19 | 00(直行) | 30(直行) |
| 20 | 00(直行) | - |
市民文化センター 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 45 |
| 20 | 15 | - |
■10/7
JR新居浜駅 発
市民文化センター 着
| 時 | 分 | |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30(直行) |
| 17 | 00(直行) | 30(直行) |
市民文化センター 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
■10/9
JR新居浜駅 発
市民文化センター 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | - |
市民文化センター 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
■10/6・10/7
JR新居浜駅 発
市営野球場 着
| 時 | 分 | |
| 7 | 00(直行) | 30(直行) |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00(10/7のみ) | - |
市営野球場 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 7 | 15(直行) | 45(直行) |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15(10/7のみ) | - |
■10/1・10/2
JR新居浜駅 発
グリーンフィールド新居浜 着
| 時 | 分 | ||
| 8 | - | - | 40 |
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
グリーンフィールド新居浜 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | ||
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
■10/3・10/4
JR新居浜駅 発
グリーンフィールド新居浜 着
| 時 | 分 | ||
| 8 | - | - | 40 |
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | - |
グリーンフィールド新居浜 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | ||
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
観音原臨時駐車場発
■10/1・10/2
観音原臨時駐車場 発
グリーンフィールド新居浜 着
| 時 | 分 | |||
| 8 | - | - | - | 45 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
グリーンフィールド新居浜 発
観音原臨時駐車場 着
| 時 | 分 | |||
| 8 | - | - | - | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
■10/3・10/4
観音原臨時駐車場 発
グリーンフィールド新居浜 着
| 時 | 分 | |||
| 8 | - | - | - | 45 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | - |
グリーンフィールド新居浜 発
観音原臨時駐車場 着
| 時 | 分 | |||
| 8 | - | - | - | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | - | - |
■10/1~10/4
JR新居浜駅 発
マリンパーク新居浜 着
| 時 | 分 | |
| 7 | - | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
マリンパーク新居浜 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | - |
■大阪南港
■東予港
この記事に関するキーワード
新居浜市中筋町1-4-12
[ 和食・居酒屋・会席料理 ]
美味しい和食をお手頃価格で食べられるお店です。
新居浜市庄内町4-7-39
[ 割烹、日本料理 ]
活な海の幸にホッと舌鼓 新鮮な山の恵みにハッと胸躍る
新居浜市喜光地町1-10-5
[ 焼肉 ]
焼肉一福で楽しいひと時を
新居浜市江口町14-30
[ 和食/洋食/創作料理 ]
旬の食材で魅せる和と洋の創作料理! 音楽空間も楽しめます。
新居浜市徳常町8-25
[ 居酒屋 ]
気軽に一杯! ワイワイガヤガヤ楽しく飲める居酒屋
新居浜市萩生1318
[ 割烹・仕出し ]
あったかいお食事で至福のひとときを